| 1 cuota de $10.297,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.297,50 |
| 2 cuotas de $6.152,24 | Total $12.304,48 | |
| 3 cuotas de $4.271,75 | Total $12.815,24 | |
| 6 cuotas de $2.435,53 | Total $14.613,18 | |
| 9 cuotas de $1.811,22 | Total $16.300,94 | |
| 12 cuotas de $1.524,03 | Total $18.288,36 |
| 3 cuotas de $3.432,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.297,50 |
| 1 cuota de $10.297,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.297,50 |
| 2 cuotas de $6.434,91 | Total $12.869,82 | |
| 3 cuotas de $4.502,07 | Total $13.506,20 | |
| 6 cuotas de $2.599,78 | Total $15.598,65 | |
| 9 cuotas de $1.966,14 | Total $17.695,22 | |
| 12 cuotas de $1.661,33 | Total $19.935,96 | |
| 24 cuotas de $1.321,56 | Total $31.717,33 |
| 3 cuotas de $4.433,42 | Total $13.300,25 | |
| 6 cuotas de $2.433,81 | Total $14.602,88 | |
| 9 cuotas de $1.821,17 | Total $16.390,53 | |
| 12 cuotas de $1.491,51 | Total $17.898,08 |
| 3 cuotas de $4.661,34 | Total $13.984,01 | |
| 6 cuotas de $2.836,28 | Total $17.017,65 |
| 18 cuotas de $1.419,22 | Total $25.546,04 |
Fabre Montmayou Chardonnay 750ml
Premiada frecuentementa, la bodega Fabre Montmayou fue fundada a principios de los años 90 por Hervé Joyaux Fabre. Sus vinos expresan la pureza de las uvas, la complejidad, fresucrua y elegancia. Ubicado en las mejores zonas vitícolas de Mendoza, Lujan de Cuyo.
Fabre Montmayou Chardonnay: De color amarillo y tonos verdes. En nariz se muestra intenso y elegante, con notas a frutos de carozo y peras. En boca es vibrante y refrescante, con buena persistencia y un rico final de boca.
Al confirmar ser mayor de edad manifestás tu conformidad con los términos de confidencialidad y el uso de cookies de este sitio web. Para más información, podés consultar nuestros Términos y Condiciones de uso del sitio y nuestra Política de Privacidad.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
