| 1 cuota de $14.306,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.306,25 |
| 2 cuotas de $8.547,27 | Total $17.094,54 | |
| 3 cuotas de $5.934,71 | Total $17.804,13 | |
| 6 cuotas de $3.383,67 | Total $20.302,00 | |
| 9 cuotas de $2.516,31 | Total $22.646,79 | |
| 12 cuotas de $2.117,33 | Total $25.407,90 |
| 3 cuotas de $4.768,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.306,25 |
| 1 cuota de $14.306,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.306,25 |
| 2 cuotas de $8.939,98 | Total $17.879,95 | |
| 3 cuotas de $6.254,69 | Total $18.764,08 | |
| 6 cuotas de $3.611,85 | Total $21.671,11 | |
| 9 cuotas de $2.731,54 | Total $24.583,86 | |
| 12 cuotas de $2.308,08 | Total $27.696,90 | |
| 24 cuotas de $1.836,03 | Total $44.064,68 |
| 3 cuotas de $6.159,32 | Total $18.477,95 | |
| 6 cuotas de $3.381,28 | Total $20.287,69 | |
| 9 cuotas de $2.530,14 | Total $22.771,26 | |
| 12 cuotas de $2.072,14 | Total $24.865,69 |
| 3 cuotas de $6.475,96 | Total $19.427,89 | |
| 6 cuotas de $3.940,42 | Total $23.642,51 |
| 18 cuotas de $1.971,72 | Total $35.490,95 |
Fabre Montmayou Reserva Cabernet Franc 750ml
Premiada frecuentementa, la bodega Fabre Montmayou fue fundada a principios de los años 90 por Hervé Joyaux Fabre. Sus vinos expresan la pureza de las uvas, la complejidad, fresucrua y elegancia. Ubicado en las mejores zonas vitícolas de Mendoza, Lujan de Cuyo.
Fabre Montmayou Reserva Cabernet Franc: Color rojo rubí con tonalidades negras. En nariz sobresalen las notas a frutos negros, a especias y notas hebrales como la menta. En boca es un vino con gran estructura, con taninos refinados y un final largo persistente.
Al confirmar ser mayor de edad manifestás tu conformidad con los términos de confidencialidad y el uso de cookies de este sitio web. Para más información, podés consultar nuestros Términos y Condiciones de uso del sitio y nuestra Política de Privacidad.
Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
